
无缝钢管
| 壁厚 外径 |
4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ll | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 68 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 73 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 76 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 83 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 89 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 95 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 102 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 108 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 114 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 121 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 127 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 133 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 146 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 152 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 159 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 168 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 180 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 194 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 219 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 245 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 237 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 325 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 35l | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 377 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 426 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 壁厚 外径 |
1.O | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.O | 3.2 | 3.5 | 4.O | 4.5 | 5.O | 5.5 | 6.O | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | lO | ll | 12 | 13 | 14 | 15 |
| lO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 2l | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 壁厚 外径 |
1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.O | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.O | 7.5 | 8.O | 8.5 | 9.O | 9.5 | lO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 48 | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 56 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 壁厚 外径 |
1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.O | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.O | 7.5 | 8.O | 8.5 | 9.O | 9.5 | lO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 壁厚 外径 |
1.o | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.O | 6.5 | 7.O | 7.5 | 8.O | 8.5 | 9.O | 9.5 | lO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 组织 类型 |
序号 | 牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | C | Mo | 其 他 | |||
| 奥氏 体型 |
1 | OCr18Ni9 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | ||
| 2 | lCrl8Ni9 | ≤O.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 8.00~lO.00 | 17.00~19.00 | |||
| 3 | 00Crl9NilO | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |||
| 4 | 0Crl8Ni10Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.O0 | ≤O.035 | ≤O.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | Ti≥5C% | ||
| 5 | OCrl8NillNb | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | Nb≥10C% | ||
| 6 | 0Crl7Nil2M02 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.50 | 2.00~3.00 | ||
| 7 | 00Crl7Nil4M02 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.oo | 2.00~3.00 | ||
| 8 | OCrl8Nil2M02Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | Ti 5C%~O.70 | |
| 9 | 1Crl8Nil2M02Ti | ≤O.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | Ti 5(C%-0.02) ~0.80 |
|
| lO | 0Crl8Nil2M03Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | 16.oo~19.00 | 2.50~3.50 | Ti5C%~O.70 | |
| 11 | 1Crl8Ni12Mo3Ti | ≤O.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.50~3.50 | Ti 5(C%-0.02) ~0.80 |
|
| 12 | 1Crl8Ni9Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤O.035 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.oo | Ti 5(C%~O.02) ~0.80 |
||
| 13 | 0Cr19Nil3M03 | ≤O.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | ||
| 14 | 00Crl9Nil3M03 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤O.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | ||
| 铁素 体型 马氏 体型 |
15 | OCrl3 | ≤O.08 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤O.030 | 12.00~14.00 | |||
| 16 | lCrl7 | ≤O.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤0.D30 | 16.00~18.00 | ||||
| 17 | 1Crl3 | ≤O.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.50~13.50 | ||||
| 18 | 2Crl3 | O.16~0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤O.035 | ≤O.030 | 12.00~14.00 | ||||
| 注:*残余元素Ni≤O.60。 | |||||||||||
| 热轧(挤、扩)钢管 | 冷拔(轧)钢管 | ||||||
| 尺寸/mm | 允许偏差/mm | 尺寸/mm | 允许偏差/mm | ||||
| 普通级 | 较高级 | 普通级 | 较高级 | ||||
| 外径D | 68≤D≤159 | ±1.25 | ±l | 外径D | 10≤D≤30 | ±O.30 | 土O.20 |
| 30 | 土O.40 | ±O.30 | |||||
| 159 | ±1.5 | ||||||
| D>5 | ±O.9% | ±0.8% | |||||
| 壁厚 | <15 | +15 -12.5 |
±12.5 |
壁厚 |
≤3 | ±14% | +12% -10% |
| ≥15 | +20 -15 |
>3 | +12% -10% |
±lO% | |||
| 组织类型 | 序号 | 牌 号 | 推荐热处理制度 | 力学性能 | 密度(g/cm3) | ||
| ób/MPa | ó0. 2/MPa | δ5(%) | |||||
| ≥ | |||||||
| 奥氏体型 | l | OCr18Ni9 | lOl0~1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.93 |
| 2 | lCrl8Ni9 | 1010~1150℃,急冷 | 520 | 206 | 35 | 7.90 | |
| 3 | 00Crl9Ni10 | 1010~1150℃,急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.93 | |
| 4 | OCrl8Nil0Ti | 920~1150℃,急冷 | 520 | 206 | 35 | 7.95 | |
| 5 | 0Crl8NillNb | 980~1150cC,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
| 6 | OCrl7Nil2M02 | 1010~1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
| 7 | 00Cr17Nil4M02 | 1010~1150℃。急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.98 | |
| 8 | OCr18Mil2M02Ti | 1000~1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.00 | |
| 9 | lCrl8Nil2M02Ti | 1000~1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.00 | |
| 10 | oCr18Nil2M03Ti | 1000~1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.10 | |
| 11 | 1Crl8Nil2M03Ti | 1000~1100℃。急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.10 | |
| 12 | 1Cr18Ni9Ti | 1000~1100℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.90 | |
| 13 | 0Crl9Nil3M03 | 10lO~1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 | |
| 14 | 00Crl9Ni13M03 | lOlO~1150℃,急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.98 | |
| 铁索体型 | 15 | OCrl3 | 780~830℃,空冷或缓冷 | 370 | 180 | 22 | 7.70 |
| 16 | lCrl7 | 780~850℃,空冷或缓冷 | 410 | 245 | 20 | 7.70 | |
| 马氏体型 | 17 | lCrl3 | 800~900℃,缓冷 | 410 | 205 | 20 | 7.70 |
| 18 | 2Crl3 | 800~900℃,缓冷 | 470 | 215 | 19 | 7.70 | |
上一篇:无缝钢管分类及钢管执行标准汇总